| 一、国际荣誉 | |||||||
| 1 | 金沙江溪洛渡水电站 | 菲迪克2016年工程项目杰出奖 | 2016年 | ||||
| 二、国家级荣誉 | |||||||
| 序号 | 科技成果名称 | 颁奖机构 | 奖项 | 奖励等级 | 年份 | ||
| 1 | 长江三峡枢纽工程 | 国务院 | 科技进步奖 | 特等奖 | 2019年 | ||
| 2 | 300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 3 | 电渣熔铸大型变曲面异形件关键技术 | 国务院 | 技术发明奖 | 二等奖 | 2017年 | ||
| 4 | 高混凝土坝结构安全关键技术研究与实践 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2016年 | ||
| 5 | 300米级溪洛渡拱坝智能化建设关键技术 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2015年 | ||
| 6 | 水工岩体特性评价与工程利用关键技术 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2015年 | ||
| 7 | 高坝动静力超载破损机理与安全评价方法 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2012年 | ||
| 8 | 岩石力学智能反馈分析方法及其工程应用 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2010年 | ||
| 9 | 三峡三期碾压混凝土围堰设计、施工及拆除关键技术研究与实践 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2008年 | ||
| 10 | 高性能低热硅酸盐水泥(高贝利特水泥)的制备及应用 | 国务院 | 技术发明奖 | 二等奖 | 2006年 | ||
| 11 | 长江三峡二期工程船闸关键技术研究与实践 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2005年 | ||
| 12 | 三峡工程明渠导流及通航研究与运行实践 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2004年 | ||
| 13 | 特大型施工机械运行安全、诊断与优化研究 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2004年 | ||
| 14 | 三峡工程散装水泥/粉煤灰实时调运指挥系统 | 国务院 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2000年 | ||
| 15 | 长江三峡工程大江截流设计及施工技术研究与工程实践 | 国务院 | 科技进步奖 | 一等奖 | 1999年 | ||
| 三、省部级、行业学会奖项 | |||||||
| 序号 | 科技成果名称 | 颁奖机构 | 奖项 | 奖励等级 | 年份 | ||
| 1 | 特高拱坝基础适应性开挖与整体加固关键技术 | 中国岩石力学与工程学会科技进步奖 | 科学技术奖 | 特等奖 | 2020年 | ||
| 2 | 白鹤滩复杂地质环境特大穹顶式圆筒调压室建设关键技术 | 中国岩石力学与工程学会科技进步奖 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2020年 | ||
| 3 | 大体积混凝土温控防裂关键问题研究及其应用 | 水力发电科学技术奖 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2020年 | ||
| 4 | 乌东德高拱坝低热水泥混凝土温控防裂和高效施工关键技术 | 中国大坝工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2020年 | ||
| 5 | 金沙江下游梯级水电站推移质输沙规律与应用 | 中国大坝工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2020年 | ||
| 6 | 白鹤滩水电站巨型地下厂房洞室群安全高效建设关键技术 | 中国电机工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2020年 | ||
| 7 | 30t缆机国产化及在大型水电工程中的应用创新 | 中电建协 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2020年 | ||
| 8 | 溪洛渡特高拱坝建设项目管理创新与实践 | 中国电力创新奖 | 中国电力创新奖 | 二等奖 | 2020年 | ||
| 9 | 白鹤滩水电站巨型地下厂房洞室群岩石力学关键问题及其防控技术 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 特等奖 | 2019年 | ||
| 10 | 水利水电工程水泥灌浆智能控制关键技术和成套装备 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2019年 | ||
| 11 | 基于物联网的库岸边坡智能监测技术与应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2019年 | ||
| 12 | 高掺粉煤灰常态混凝土与碾压混凝土联合筑坝新技术研究与应用 | 中施企协 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2019年 | ||
| 13 | 800MW级巨型水电机组关键技术及应用 | 中国电机工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2019年 | ||
| 14 | 大型齿轮齿条爬升式升船机关键技术研究与实践 | 水力发电工程学会 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2019年 | ||
| 15 | 水电工程建设安全智能化管控关键技术 | 中国安全生产协会 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2019年 | ||
| 16 | 高掺粉煤灰常态混凝土与碾压混凝土联合筑坝新技术研究与应用 | 中国大坝工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2019年 | ||
| 17 | 三峡升船机工程总体设计关键技术与实践 | 中国大坝工程学会 | 科学技术奖 | 特等奖 | 2018年 | ||
| 18 | 水电机组智能评估及诊断技术研究与应用 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 19 | 大型升船机可靠性成套技术与应用 | 中国机械工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 20 | 复杂环境高坝大功率泄洪消能技术研究与应用 | 湖南省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 21 | 高坝泄流诱发场地振动-低频声波危害和低温水治理调控技术 | 天津市人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 22 | 巨型地下洞室群开挖爆破关键技术与应用 | 中国爆破行业协会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 23 | 复杂环境高坝大功率泄洪新型消能技术研究与应用 | 中国大坝工程学会 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 24 | 岩石基础垂直孔复合消能爆破开挖技术 | 中国爆破行业协会 | 技术发明奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 25 | 水泥灌浆智能控制系统关键技术和成套设备 | 中国大坝工程学会 | 技术发明奖 | 一等奖 | 2018年 | ||
| 26 | 基于传感网的巨型水库群水文泥沙综合信息智能服务关键技术及应用 | 云南省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 27 | 大型水电工程建设场地地质灾害监测预警与应急管理研究及应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 28 | 适应复杂环境的水工建筑物聚脲基防渗防护体系关键技术与研究 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 29 | 高重力坝地基深厚软弱破碎岩体处理技术研究与应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 30 | 白鹤滩坝基柱状节理玄武岩及角砾熔岩爆破控制关键技术 | 中国爆破行业协会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 31 | 大型水电工程水泥灌浆智能控制关键技术的创新和应用 | 中国质量协会 | 质量技术奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 32 | 巨型水电站超高水头导流底孔封堵闸门下放关键技术创新及推广应用 | 中国电力企业联合会 | 电力创新奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 33 | 高精度易成型热轧高强钢研发与应用 | 湖南省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 34 | 三峡升船机大模数齿条制造技术研究 | 中国机械工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2018年 | ||
| 35 | 金沙江下游梯级全寿命期绿色水电开发生态保护关键技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2018年 | ||
| 36 | 水电工程高边坡开挖爆破振动对周边人居环境影响评价与控制 | 中国爆破行业协会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2018年 | ||
| 37 | 向家坝水电站长期频繁爆破对人居环境影响评价与控制技术研究 | 中国爆破行业协会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2018年 | ||
| 38 | 大型水电工程智能建造管理创新与实践 | 中国管理科学学会 | 管理科学奖(实践类) | 管理科学奖 | 2018年 | ||
| 39 | 溪洛渡千万千瓦级特大型水电工程建设管理实践 | 中国管理科学学会 | 管理科学奖 | 入围奖 | 2018年 | ||
| 40 | 大型水电工程建设全过程数字化动态管控关键技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 41 | 300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 42 | 300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用 | 中国电机工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 43 | 300m级特高拱坝安全控制关键技术及工程应用 | 四川省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 44 | 白鹤滩特高拱坝复杂坝基开挖保护与处理关键技术 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 45 | 横观各向同性岩体开挖稳定性分析理论与工程应用 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 46 | 高坝混凝土优质高效施工关键技术与应用 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 47 | 巨型地下厂房岩壁梁混凝土新型浇筑工艺研究及应用 | 中国电力企业联合会 | 电力创新奖 | 一等奖 | 2017年 | ||
| 48 | 金沙江下游梯级水库地震监测分析系统研究与应用 | 云南省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2017年 | ||
| 49 | 特大型水电站施工用缆索起重机关键技术及工程应用 | 中国电机工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2017年 | ||
| 50 | 大体积水工混凝土高性能化关键技术研究与工程应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2017年 | ||
| 51 | 大型水利水电工程施工水力控制及灾害减免关键技术 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 二等奖 | 2017年 | ||
| 52 | 大型水电工程用600-750MPa级高精度磁轭钢制造技术创新 | 中国钢铁工业协会 | 冶金科学技术奖 | 二等奖 | 2017年 | ||
| 53 | 三峡升船机螺母柱齿条安装测量关键技术 | 中国电力企业联合会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2017年 | ||
| 54 | 对地观测传感网实时动态GIS及长江流域典型应用 | 教育部 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2016年 | ||
| 55 | 高水头下复杂岩体防渗补强关键技术与应用 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2016年 | ||
| 56 | 溪洛渡水电站泄洪洞群建设关键技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2016年 | ||
| 57 | 金沙江下游巨型电站群“调控一体化”控制系统研究及工程应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2016年 | ||
| 58 | 800MW量级水轮发电机蒸发冷却技术 | 中国电工技术学会 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2016年 | ||
| 59 | 大中型水利水电工程矿物掺和料的开发与应用 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2016年 | ||
| 60 | 基于环境友好的大型水利水电工程混凝土骨料施工新技术及应用 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 二等奖 | 2016年 | ||
| 61 | 金沙江下游水电站巨型机组地下厂房洞室群建设关键技术 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2016年 | ||
| 62 | 三峡升船机平衡重系统制造及安装关键技术创新与应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2016年 | ||
| 63 | 大体积施工混凝土高性能化关键技术研究与工程应用 | 中国电机工程学会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2016年 | ||
| 64 | 特大型垂直升船机金结埋件及设备高精度安装方法技术研究与应用 | 中国电力企业联合会 | 电力创新奖 | 三等奖 | 2016年 | ||
| 65 | 水工大体积混凝土裂缝机理与控制技术 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 66 | 大型发电机组用大容量保护断路器成套装置的研制及工程应用 | 中国机械工程学会 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 67 | 复杂环境高坝大功率泄洪新型消能技术研究与应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 68 | 水电工程低热硅酸盐水泥混凝土特性与应用关键技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 69 | 水电工程扰动陡边坡生境构筑与生态调控技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 70 | 溪洛渡770MW水轮发电机组研制 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 71 | 大型水轮发电机组铸锻件系列技术标准及工程应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2015年 | ||
| 72 | 向家坝800MW混流式水轮发电机组研制与工程应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2015年 | ||
| 73 | 特高拱坝梯度控裂理论与成套技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2015年 | ||
| 74 | 大型水轮发电机组铸锻件共性关键技术研究 | 教育部 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2015年 | ||
| 75 | 三峡升船机高精度测量技术研究 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 2015年 | ||
| 76 | 巨型机组地下引水发电系统安全稳定关键技术研究与应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2015年 | ||
| 77 | 超大型蒸发冷却式水电机组安装调试技术研究与实践 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2015年 | ||
| 78 | 300米级溪洛渡拱坝智能化建设关键技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 特等奖 | 2014年 | ||
| 79 | 大型地下电站长垂直大电流离相封闭母线关键技术与实践 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2014年 | ||
| 80 | 大型地下水电站混凝土高效施工技术与装备 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2014年 | ||
| 81 | 闭环智能控制的混凝土结构理论与关键技术 | 教育部 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2014年 | ||
| 82 | 超大型地下洞室群围岩稳定关键技术研究与工程应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2014年 | ||
| 83 | 超大型铸锻件关键共性制造技术及在国家重大工程中应用 | 教育部 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2014年 | ||
| 84 | 特高拱坝复杂基础多层次稳定评价理论与应用 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 二等奖 | 2014年 | ||
| 85 | 金沙江向家坝电站数字化电缆敷设技术及应用 | 云南省人民政府 | 科技进步奖 | 三等奖 | 2014年 | ||
| 86 | 高拱坝真实工作性态研究及工程应用 | 中国水利学会 | 大禹水利科学技术奖 | 一等奖 | 2013年 | ||
| 87 | 水利水电工程灌浆分析理论与技术及工程应用 | 天津市人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2013年 | ||
| 88 | 保障山区河流连续性的关键技术及应用 | 四川省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2013年 | ||
| 89 | 巨型混流式水轮发电机组安装标准与工程实践 | 国家能源局 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2013年 | ||
| 90 | 大型水利水电工程安全生产和应急决策关键技术研究及应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2013年 | ||
| 91 | 金沙江向家坝水电站特大型地下洞室群灌浆技术及应用 | 云南省人民政府 | 科技进步奖 | 三等奖 | 2013年 | ||
| 92 | 重力坝深层抗滑稳定分析理论、方法及应用研究 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2012年 | ||
| 93 | 大坝工程用MgO微膨胀中热水泥工业化制备与控制技术及应用开发 | 中国建筑材料联合会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2012年 | ||
| 94 | 地下空间除湿通风空调理论、节能降耗关键技术及系列产品开发 | 陕西省人民政府 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2012年 | ||
| 95 | 巨型混流式水轮发电机组安装标准与工程实践 | 国家能源局 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2012年 | ||
| 96 | 向家坝水电站超长皮带骨料运输系统关键技术研究与实践 | 国家能源局 | 科技进步奖 | 三等奖 | 2012年 | ||
| 97 | 大型沉井群用于水电工程深厚覆盖层地基处理技术研究 | 国家能源局 | 科技进步奖 | 三等奖 | 2012年 | ||
| 98 | 向家坝水电站骨料及混凝土生产废水处理与再利用技术 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 三等奖 | 2012年 | ||
| 99 | 无线网络化灌浆记录仪 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 三等奖 | 2012年 | ||
| 100 | 向家坝水电站超长皮带骨料运输系统关键技术研究与实践 | 云南省人民政府 | 科技进步奖 | 三等奖 | 2012年 | ||
| 101 | 溪洛渡水电站截流设计与施工关键技术研究 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2011年 | ||
| 102 | 复杂环境下大体积混凝土精细爆破拆除关键技术 | 中国爆破工程协会 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2011年 | ||
| 103 | 溪洛渡“数字大坝”系统的研究与应用 | 中国水力发电工程学会 | 科学技术奖 | 二等奖 | 2011年 | ||
| 104 | 大型水利水电工程截流龙口水文预报研究 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2011年 | ||
| 105 | 特大型水轮发电机励磁系统关键技术研究及应用 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2011年 | ||
| 106 | 巨型水力发电机组蜗壳埋设方式研究与实践 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2010年 | ||
| 107 | 三峡巨型水轮发电机组创新研究与国产化实践 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 特等奖 | 2009年 | ||
| 108 | 溪洛渡拱肩槽边坡开挖爆破高精控制技术研究与实施 | 中国爆破工程学会 | 科学技术奖 | 特等奖 | 2008年 | ||
| 109 | 岩石力学智能反馈分析方法及其工程应用 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2008年 | ||
| 110 | 溪洛渡水电站拱肩槽开挖关键技术研究与实践 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2008年 | ||
| 111 | 溪洛渡水电站导流洞超大型复杂围堰群拆除爆破技术 | 中国爆破工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2008年 | ||
| 112 | 溪洛渡水电站截流设计与施工关键技术研究 | 中国电机工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2008年 | ||
| 113 | 长江三峡右岸电站巨型水轮发电机组参数及水轮机水力设计优化研究 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2007年 | ||
| 114 | 水利水电工程深水高土石围堰的研究与实施 | 教育部 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2007年 | ||
| 115 | 水工建筑物基础软弱断层破碎带复合灌浆关键技术研究及应用 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 二等奖 | 2007年 | ||
| 116 | 三峡三期(RCC)围堰爆破拆除科学试验设计、施工及监测技术 | 中国爆破工程协会 | 科技进步奖 | 特等奖 | 2006年 | ||
| 117 | 三峡三期碾压混凝土围堰设计与施工关键技术研究 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2006年 | ||
| 118 | 三峡工程建设管理系统 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2006年 | ||
| 119 | 三峡工程永久船闸高边坡稳定性及其监控与施工技术研究 | 中国岩石力学与工程学会 | 科学技术奖 | 一等奖 | 2006年 | ||
| 120 | 多级连续船闸自动化运行控制技术研究在三峡工程上的应用 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2005年 | ||
| 121 | 三峡(围堰发电期)—葛洲坝水利枢纽梯级调度技术研究 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2005年 | ||
| 122 | 三峡工程明渠截流施工关键技术研究与实践 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2005年 | ||
| 123 | 卸荷岩体力学理论及其在水电工程中的应用 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 一等奖 | 2005年 | ||
| 124 | 长江三峡水利枢纽二期工程蓄水、通航、发电技术研究与实践 | 湖北省人民政府 | 科技进步奖 | 特等奖 | 2004年 | ||
